Notícia

Geral - 26/08/2015 - Crissiumal foi o quarto município em participação de população no Processo de Consulta Popular 2015


28,69% dos crissiumalenses votaram

Crissiumal foi o quarto município em participação da população no Processo de Consulta Popular 2015, que teve a eleição das prioridades e demandas na última semana:

 

Confira o ranking divulgado pela AMUCELEIRO:

Município – Porcentagem – Votos Manuais – Votos na Internet – Total de votantes

01º Campo Novo – 40,38% - 1591 – 21 – 1612

02º Redentora – 36,69% - 2421 – 13 – 2434

03º Derrubadas – 30,94% - 276 – 505 – 781

04º Crissiumal – 28,69% - 2541 – 820 – 3361

05º Humaitá – 26,70% - 1043 – 78 – 1121

06º Três Passos – 25,97% - 4717 – 172 – 4889

07º Bom Progresso – 25,21% - 455 – 15 – 470

08º São Martinho – 22,57% - 994 – 146 – 1140

09º Inhacorá – 20,78% - 393 – 6 – 399

10º Tenente Portela – 18,88% - 1927 – 88 – 2015

11º Braga – 13,92% - 393 – 38 – 431

12º São Valério do Sul – 13,67% - 276 – 14 – 290

13º Esperança do Sul – 13,51% - 226 – 111 – 337

14º Chiapetta – 13,31% - 423 – 20 – 443

15º Coronel Bicaco – 13,22% - 711 – 24 – 735

16º Sede Nova – 11,48% - 239 – 54 – 293

17º Vista Gaúcha – 9,49% - 158 – 67 – 225

18º Barra do Guarita – 8,21% - 218 – 6 – 224

19º Miraguaí – 6,45% - 209 – 57 – 266

20º Santo Augusto – 6,19% - 649 – 88 – 737

21º Tiradentes do Sul – 5,47% - 206 – 70 – 276

 

Clique no link abaixo e veja quantos votos cada demanda e cada prioridade receberam na Região Celeiro:

http://guiacrissiumal.com.br/anexos/af615e19b38fc3a908f7959324b74357.pdf

 

Foto: Prefeitura de Crissiumal

 

 

 

 

Postado: Leila Ruver
Vídeos