Crissiumal tem 404 novos postos de trabalho desde janeiro de 2021

Crissiumal e Três Passos são os municípios da Região Celeiro que mais criaram postos de trabalho desde janeiro de 2021.
Abaixo, em compilação da dados da Secretaria de Indústria e Comércio de Crissiumal, os dados do CAGED (do Ministério do Trabalho), com os dados de maio, quando Crissiumal criou 25 novos postos de trabalho, o acumulado dos últimos 17 meses (404) e os dados populacionais (do censo de 2010 e da estimativa de 2021).
Município / Mês de Maio / Acumulado / Censo 2010 / Censo 2021 (estimativa)
1 Três Passos / +13 (517) – pop. 23.973 (23.799)
2 Crissiumal / +25 (404) – pop. 14.085 (13.269)
3 Tenente Portela / +43 (214) – pop. 13.716 (13.385)
4 Santo Augusto / -103 (99) – pop. 13.970 (13.813)
5 São Martinho / -2 (93) – pop. 5.773 (5.336)
6 Campo Novo / -5 (73) – pop. 5.459 (4.273)
7 Vista Gaúcha / +8 (72) – pop. 2.759 (2.858)
8 Esperança do Sul / +5 (47) – pop. 3.272 (2.846)
9 Sede Nova / -1 (43) – pop. 3.011 (2.875)
10 Chiapetta / -14 (38) – pop. 4.044 (3.684)
11 Miraguaí / -40 (32) – pop. 4.885 (4.899)
12 Derrubadas / -1 (31) – pop. 3.190 (2.718)
13 Coronel Bicaco / -10 (25) – pop. 7.748 (7.213)
14 Redentora / 0 (18) – pop. 10.222 (11.782)
15 Braga / -2 (16) - pop. 3.702 (3.271)
16 Barra do Guarita / +7 (15) – pop. 3.089 (3.266)
17 Bom Progresso / -4 (12) – pop. 2.328 (1.858)
18 Tiradentes do Sul / 0 (11) – pop. 6.461 (5.532)
19 Inhacorá / +2 (9) – pop. 2.267 (2.207)
20 Humaitá / +6 (5) – pop. 4.919 (4.712)
21 São Valério do Sul / -3 (-6) – pop. 2.647 (2.732)
+ 1.768 vagas na região
Abaixo de municípios vizinhos:
OUTROS:
Município / Mês / Acumulado / Censo 2010 / Censo 2021 (estimativa)
1 Horizontina +30 (1034) – pop. 18.350 (19.446)
2 Porto Xavier +27 (325) – pop. 10.560 (10.144)
3 Santo Cristo +10 (280) – pop. 14.378 (14.177)
4 Palmeira das Missões +18 (272) – pop. 34.328 (32.967)
5 Boa Vista do Buricá +4 (171) – pop. 6.576 (6.712)
6 Três de Maio +37 (164) – pop. 23.726 (23.846)
7 Giruá -7 (149) – pop. 17.085 (15.729)
8 São José do Inhacorá -17 (120) – pop. 2.200 (2.040)
9 Nova Candelária +18 (18) – pop. 2.751 (2.677)
10 Doutor Maurício Cardoso -9 (10) – pop 5.313 (4.380)
Fonte: Secretaria de Indústria e Comércio de Crissiumal
Postado: Clécio Marcos Bender Ruver
| Tweet |