Pesquisa do Guia Crissiumal foi feita com base em dados oficiais do TRE
As eleições municipais do dia 07 de outubro se aproximam e o Guia Crissiumal realizou a pesquisa em cima de dados oficiais do site do TRE e traz para os internautas os locais de votação, bem como as seções e o número de eleitores dos mesmos.
| CRISSIUMAL | Zona 91 | ||
|---|---|---|---|
| Local | Endereço | Seções | Eleitores |
| CENTRO COMUNITÁRIO | BELA VISTA SCHMIDT | 48 | 124 |
| CENTRO COMUNITÁRIO | LAJEADO TIGRE | 36 | 192 |
| CLUBE CRISSIUMAL | AV. PALMEIRAS, 1645 | 8, 54, 57 | 871 |
| CLUBE INTERNACIONAL-PAVILHÃO COMUNITÁRIO PAULO ERNESTO SCHIRMER | MATO QUEIMADO | 21 | 79 |
| ESCOLA ESTADUAL ALCIDO BRUST | RUA FERNANDO FERRARI, 137 | 22, 68 | 452 |
| ESCOLA ESTADUAL COSTA E SILVA | LAJEADO TEIMOSO | 27 | 116 |
| ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO PONCHE VERDE | RUA RUI BARBOSA, 246 | 17, 66, 69, 70 | 1254 |
| ESCOLA ESTADUAL EGON TRENTINI | ESQUINA URUGUAI | 3 | 241 |
| ESCOLA ESTADUAL ERICO VERISSIMO | LINHA BRASIL | 14 | 280 |
| ESCOLA ESTADUAL HENRIQUE MARMITT | ESQUINA BUTIÁ | 5 | 70 |
| ESCOLA ESTADUAL JÚLIO CORREA DA MOTTA | ALTO CRISSIUMAL | 19 | 185 |
| ESCOLA ESTADUAL LA SALLE | VILA BENDER | 64 | 336 |
| ESCOLA ESTADUAL ROCHA POMBO | RUA SANTO CRISTO, 345 | 2, 53, 56, 59 | 1305 |
| ESCOLA ESTADUAL SÃO SEBASTIÃO | SÃO SEBASTIÃO | 23 | 288 |
| ESCOLA ESTADUAL TUIUTI | VISTA NOVA | 62 | 336 |
| ESCOLA ESTADUAL URUGUAI | ESQUINA GAÚCHA | 37 | 318 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ROTERMUND | AV. PALMEIRA DAS MISSÕES, 2335 | 6, 61 | 579 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MADRE PAULINA | AV. PALMEIRA DAS MISSÕES, 1237 | 1, 55, 58 | 1153 |
| ESCOLA MUNICIPAL GENERAL MASCARENHAS DE MORAIS | LAJEADO BUGRE | 9 | 133 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ALFREDO EMÍLIO FANCK | LAJEADO GUABIROBA | 41 | 118 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE ALENCAR | LINHA PORTO ALEGRE | 49 | 73 |
| ESCOLA MUNICIPAL MARQUÊS DE TAMANDARÉ | LAJEADO BOI | 39 | 123 |
| ESCOLA MUNICIPAL PADRE ROQUE | BARRA DO MIRIM | 13 | 122 |
| ESCOLA MUNICIPAL PRINCESA ISABEL | LAJEADO TURMEIRO | 46 | 66 |
| ESCOLA MUNICIPAL RIACHUELO | VILA PLANALTO | 12 | 213 |
| ESCOLA MUNICIPAL SANTOS DUMONT | LINHA PRINCIPAL | 11 | 159 |
| ESCOLA MUNICIPAL SÃO VICENTE DE PAULA | CABECEIRA DO SÃO VICENTE | 51 | 67 |
| ESCOLA MUNICIPAL TENENTE ANTÔNIO JOÃO | ZONA QUANTZ | 7 | 117 |
| SALÃO COMUNITARIO | LAJEADO HERVAS | 26 | 71 |
| SALÃO COMUNITÁRIO | SÃO VICENTE | 47 | 224 |
| SALÃO COMUNITÁRIO | LAJEADO NASS | 34 | 103 |
| SALÃO COMUNITÁRIO | BELA VISTA | 18 | 128 |
| SALÃO COMUNITÁRIO | BOA ESPERANÇA | 42 | 159 |
| SALÃO COMUNITÁRIO | CANHADA FUNDA | 44 | 104 |
| SALÃO COMUNITÁRIO | BARRA DO BURICÁ | 25 | 135 |
| SALÃO COMUNITÁRIO | LAJEADO JOAQUINA | 67 | 74 |
| SALÃO COMUNITÁRIO | LINHA CORCÓRDIA | 10 | 130 |
| SALÃO COMUNITÁRIO | ESQUINA VIDAL DE NEGREIROS | 15 | 141 |
| SALÃO COMUNITÁRIO | LAJEADO CAÇADOR | 35 | 124 |
| SALÃO COMUNITÁRIO | BARRA SUSSUAIÁ | 40 | 118 |
| SALÃO COMUNITÁRIO | VISTA ALEGRE | 16 | 204 |
| SALÃO COMUNITÁRIO DA SOCIEDADE 7 DE SETEMBRO | LAJEADO GRANDE | 38 | 167 |
| SALÃO PAROQUIAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO | LAJEADO CRISSIUMAL | 4 | 129 |
| Tweet |