Notícia

Política - 26/10/2014 - Crissiumal registrou abstenção recorde na Eleição deste domingo


2052 pessoas não compareceram às urnas

Crissiumal registrou a maior abstenção da sua história na Eleição realizada neste domingo em todo o Brasil, para escolha de Governador e Presidente da República.

 

Ao todo 2052 eleitores não compareceram às seções para votar.

 

Confira abaixo a abstenção de eleitores em Crissiumal na última década:

 

Eleições 2014 2º Turno – 2.052 – 17,78%

Eleições 2014 1º Turno – 1.879 – 16,28% 

Eleições 2012 Municipais – 1.103 – 9,69%

Eleições 2010 2º Turno – 1.590 – 14,31%

Eleições 2010 1º Turno – 1.345 – 12,11%

Eleições 2008 Municipais – 585 – 5,52%

Eleições 2006 2º Turno -1.653 – 14,48%

Eleições 2006 1º Turno – 1.491 – 13,06%

Eleições 2004 Municipais – 583 – 5,35%

 

Mesmo assim, a abstenção registrada em Crissiumal ainda é menor do que a média do RS, que foi de mais de 18%.

Postado: Clécio Marcos Bender Ruver
Vídeos