No ranking do PIB total por Coredes do RS, a Celeiro aparece em 23º lugar
A FEE - Fundação de Economia e Estatística, em conjunto com o IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgou as estimativas preliminares do PIB dos municípios do Estado referentes ao ano de 2009, juntamente com as revisões dos valores do ano de 2008.
O PIB dos municípios é calculado em valores nominais, ou seja, incorpora, além da variação de volume, a variação de preços.
Veja abaixo a relação de todas as cidades que compõem a Região Celeiro:
| Município | PIB (R$ 1.000,00) | Ranking | Participação (%) | Variação nominal(%) (Crescimento) |
|---|---|---|---|---|
| Barra do Guarita | 21.981 | 488º | 0,01 | 3,9 |
| Bom Progresso | 27.404 | 459º | 0,01 | 8,9 |
| Braga | 38.229 | 407º | 0,02 | 2,8 |
| Campo Novo | 72.882 | 279º | 0,03 | -2,4 |
| Chiapetta | 76.856 | 266º | 0,04 | 4,5 |
| Coronel Bicaco | 115.669 | 196º | 0,05 | 13,9 |
| Crissiumal | 168.315 | 151º | 0,08 | 14,1 |
| Derrubadas | 41.730 | 396º | 0,02 | -3,3 |
| Esperança do Sul | 34.525 | 422º | 0,02 | 0,5 |
| Humaitá | 71.322 | 285º | 0,03 | 1,1 |
| Inhacorá | 27.699 | 457º | 0,01 | -9,8 |
| Miraguaí | 48.548 | 361º | 0,02 | 9,2 |
| Redentora | 69.031 | 290º | 0,03 | 9,0 |
| Santo Augusto | 221.981 | 123º | 0,10 | 2,2 |
| São Martinho | 78.100 | 265º | 0,04 | -1,5 |
| São Valério do Sul | 25.478 | 472º | 0,01 | 2,5 |
| Sede Nova | 42.929 | 389º | 0,02 | -7,3 |
| Tenente Portela | 142.916 | 167º | 0,07 | 1,0 |
| Tiradentes do Sul | 63.663 | 307º | 0,03 | 8,3 |
| Três Passos | 350.330 | 97º | 0,16 | 8,9 |
| Vista Gaúcha | 37.875 | 410º | 0,02 | -4,9 |
No ranking do PIB total por Coredes do RS, a Celeiro aparece em 23º lugar, das 28 existentes (clique aqui e confira a tabela divulgada).
Ainda em relação à análise a nível de Estado, Barra do Guarita aparece na lista dos 10 menores municípios em PIB total de 2009 (tabela), e Redentora surge entre os 10 municípios com menor valor adicionado por habitante – no que se refere ao PIB per capita (tabela).
Fonte: Região Celeiro
| Tweet |